Saison 2026/2027 : Nombre de Flops
| Note | Top | Flop | MJ | %V | %S | %P | Perfs | CPerfs | %D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Lachenal | 4 | 0 | 1 | 4 | 0.0% | 29.4% | 45.9% | 0 | 0 | 100.0% | |
| 2 | Laurent Venet | 6 | 0 | 0 | 4 | 50.0% | 46.7% | 48.9% | 0 | 0 | 100.0% | |
| 3 | Hugo Luquet | 7 | 0 | 0 | 4 | 75.0% | 71.4% | 57.6% | 0 | 1 | 100.0% | |
| 4 | Rémy Marquet | 6 | 0 | 0 | 4 | 50.0% | 50.0% | 51.0% | 0 | 0 | 100.0% | |
| 5 | Geoffrey Collomb | 8 | 1 | 0 | 4 | 75.0% | 62.5% | 53.7% | 1 | 0 | 100.0% | |
| 6 | Gérard Collet | 7 | 0 | 0 | 4 | 75.0% | 73.3% | 53.3% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 7 | Nicolas De Ciantis | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 29.4% | 41.9% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 8 | Jean-Marc Collomb | 6 | 0 | 0 | 4 | 50.0% | 28.6% | 43.0% | 0 | 0 | 100.0% | |
| 9 | Cédric Guichard | 7 | 0 | 0 | 4 | 75.0% | 52.9% | 51.3% | 0 | 0 | 100.0% | |
| 10 | Axel Verrière | 5 | 0 | 0 | 4 | 25.0% | 21.4% | 40.8% | 1 | 0 | 0.0% | |
| 11 | Guillaume Bourg | 6 | 0 | 0 | 4 | 25.0% | 30.8% | 43.3% | 1 | 0 | 0.0% | |
| 12 | Clément Collet | 7 | 0 | 0 | 4 | 50.0% | 50.0% | 50.6% | 0 | 0 | 100.0% |
MJ : Nombre de simples joués en championnat
% V : % de victoire en simple en championnat
% S : % de sets remportés en simple en championnat
% P : % de points remportés en simple en championnat
Perfs : Nombre de perfs réalisés en championnat
CPerfs : Nombre de contre-perfs réalisés en championnat
% D : % de doubles remportés en championnat