Accueil>Historique>Saison 2022/23>Statistiques de la saison
Note MJ %V* %S* %P* Perfs* CPerfs* SJM PJS %D*
1 Baptiste Delenne 7.33 24 91.7% 80.5% 57.5% 0 0 3.42 18.29 83.3%
2 Hugo Luquet 7.00 52 82.7% 74.9% 56.2% 0 4 3.60 18.34 46.2%
3 Fabien Maligeay 6.50 8 62.5% 66.7% 55.2% 0 1 3.75 18.13 100.0%
4 Johan DhumeDalle 7.13 32 75.0% 66.7% 54.0% 1 0 3.66 17.71 62.5%
5 Philippe Bruyas 5.50 8 62.5% 65.4% 54.2% 0 1 3.25 18.15 100.0%
6 Frederic Thollet 6.33 24 62.5% 57.1% 54.3% 2 0 3.50 17.01 50.0%
7 Franck Venet 6.33 24 58.3% 55.3% 52.2% 3 1 3.54 18.18 66.7%
8 Christophe Sautour 5.33 48 56.3% 53.5% 51.2% 1 7 3.63 18.33 75.0%
9 David Lachenal 5.22 36 50.0% 51.8% 49.9% 2 5 3.86 18.35 66.7%
10 Cedric Guichard 6.62 52 51.9% 51.8% 51.1% 20 0 3.83 18.26 53.9%
11 Nicolas DeCiantis 5.80 40 45.0% 50.6% 49.2% 0 0 3.90 19.37 50.0%
12 Pascal Bruyas 5.75 16 43.8% 50.0% 49.4% 1 3 3.88 19.11 100.0%
13 Gerard Collet 5.14 28 46.4% 49.6% 50.0% 3 5 4.04 18.88 42.9%
14 Lucas Thollet 5.29 28 46.4% 48.2% 49.6% 3 2 3.86 18.44 71.4%
15 Johann Chairiew 4.60 40 45.0% 47.3% 49.9% 0 10 3.65 18.32 70.0%
16 Victor Delenne 5.20 40 45.0% 46.7% 48.7% 4 5 3.75 18.56 50.0%
17 Remy Marquet 5.43 28 42.9% 45.1% 48.5% 1 0 3.96 18.68 28.6%
18 Laurent Venet 5.00 24 37.5% 40.5% 47.5% 2 3 3.71 18.74 33.3%
19 Elodie Gaignard 5.14 28 32.1% 40.2% 47.0% 0 0 3.64 18.14 14.3%
20 Teo Favier 5.00 16 31.3% 39.7% 48.6% 1 0 3.63 17.86 50.0%
21 Jonathan Garin 3.86 28 0.0% 20.0% 41.9% 0 0 3.75 17.97 14.3%

*MJ : Nombre de simples joués en championnat
*% V : % de victoire en simple en championnat
*% S : % de sets remportés en simple en championnat
*% P : % de points remportés en simple en championnat
*Perfs : Nombre de perfs réalisés en championnat
*CPerfs : Nombre de contre-perfs réalisés en championnat
*SJM : Nombre de sets moyen joués par simple en championnat
*PJS : Nombre de points moyen joués par set en simple en championnat
*% D : % de doubles remportés en championnat