Saison 2025/2026 : % Victoires en simple

Note Top Flop MJ %V %S %P Perfs CPerfs %D
1 Baptiste Delenne Baptiste Delenne 7 2 0 36 83.3% 71.8% 54.6% 0 6 44.4%
2 Hugo Luquet Hugo Luquet 6.62 1 1 32 81.3% 74.6% 56.8% 0 4 62.5%
3 Guillaume Bourg Guillaume Bourg 7.25 1 0 16 81.3% 72.7% 56.6% 1 0 50.0%
4 Laurent Venet Laurent Venet 6.6 0 0 20 70.0% 67.1% 55.4% 1 3 60.0%
5 Axel Verrière Axel Verrière 6.8 2 0 20 65.0% 59.7% 51.5% 4 0 60.0%
6 Frédéric Thollet Frédéric Thollet 5.25 0 1 16 62.5% 61.0% 54.6% 1 5 50.0%
7 Maxime Nabet Maxime Nabet 6.5 1 0 8 62.5% 53.1% 50.7% 0 0 50.0%
8 Cédric Guichard Cédric Guichard 6.1 0 0 40 60.0% 59.5% 52.5% 6 6 60.0%
9 Philippe Bruyas Philippe Bruyas 6 0 0 4 50.0% 50.0% 49.2% 0 0 100.0%
10 Rémy Marquet Rémy Marquet 6 1 0 24 50.0% 48.4% 49.8% 1 0 50.0%
11 Gérard Collet Gérard Collet 6.37 1 0 32 50.0% 46.4% 48.4% 5 0 25.0%
12 Clément Collet Clément Collet 7 0 0 8 50.0% 54.3% 52.1% 0 0 0.0%
13 Fabien Maligeay Fabien Maligeay 6 1 0 28 42.9% 48.5% 50.2% 4 2 42.9%
14 Lucas Thollet Lucas Thollet 5.8 0 0 20 40.0% 46.8% 48.6% 4 0 40.0%
15 Pascal Bruyas Pascal Bruyas 5 0 0 8 37.5% 36.7% 46.4% 1 0 50.0%
16 Christophe Sautour Christophe Sautour 4.25 0 1 16 37.5% 44.4% 49.4% 0 8 50.0%
17 Geoffrey Collomb Geoffrey Collomb 5.25 0 0 16 37.5% 40.0% 44.6% 0 0 50.0%
18 Johan Dhume Dalle Johan Dhume Dalle 5.33 0 0 24 33.3% 41.2% 47.8% 5 1 66.7%
19 Jean-Marc Collomb Jean-Marc Collomb 5.2 0 1 20 25.0% 30.4% 43.5% 0 0 20.0%
20 Jamie Viviant Jamie Viviant 6 0 0 8 25.0% 28.6% 46.2% 0 0 50.0%
21 Nicolas De Ciantis Nicolas De Ciantis 5.4 0 0 20 20.0% 30.1% 44.2% 4 0 60.0%
22 Léa Collomb Léa Collomb 4.5 0 3 24 8.3% 16.9% 41.3% 0 0 16.7%
23 David Lachenal David Lachenal 3.66 0 2 12 0.0% 21.7% 42.0% 0 3 66.7%
24 Noah Di Martino Noah Di Martino 4 0 1 12 0.0% 12.2% 41.0% 0 0 0.0%
MJ : Nombre de simples joués en championnat
% V : % de victoire en simple en championnat
% S : % de sets remportés en simple en championnat
% P : % de points remportés en simple en championnat
Perfs : Nombre de perfs réalisés en championnat
CPerfs : Nombre de contre-perfs réalisés en championnat
% D : % de doubles remportés en championnat