Saison 2025/2026 : Note Moyenne

Note Top Flop MJ %V %S %P Perfs CPerfs %D
1 Axel Verrière Axel Verrière 7 2 0 16 75.0% 67.8% 53.8% 3 0 75.0%
2 Guillaume Bourg Guillaume Bourg 7 0 0 12 75.0% 66.7% 55.4% 1 0 33.3%
3 Clément Collet Clément Collet 7 0 0 4 50.0% 58.8% 53.4% 0 0 0.0%
4 Baptiste Delenne Baptiste Delenne 6.85 1 0 28 82.1% 71.0% 54.6% 0 5 57.1%
5 Laurent Venet Laurent Venet 6.75 0 0 16 75.0% 68.3% 54.9% 1 1 50.0%
6 Hugo Luquet Hugo Luquet 6.62 1 1 32 81.3% 74.6% 56.8% 0 4 62.5%
7 Maxime Nabet Maxime Nabet 6.5 1 0 8 62.5% 53.1% 50.7% 0 0 50.0%
8 Gérard Collet Gérard Collet 6.33 1 0 24 54.2% 49.5% 48.1% 3 0 33.3%
9 Rémy Marquet Rémy Marquet 6.2 1 0 20 55.0% 51.3% 50.2% 1 0 60.0%
10 Philippe Bruyas Philippe Bruyas 6 0 0 4 50.0% 50.0% 49.2% 0 0 100.0%
11 Lucas Thollet Lucas Thollet 6 0 0 16 43.8% 48.4% 48.8% 4 0 50.0%
12 Fabien Maligeay Fabien Maligeay 5.8 1 0 20 45.0% 49.3% 50.4% 2 2 40.0%
13 Nicolas De Ciantis Nicolas De Ciantis 5.75 0 0 16 25.0% 33.9% 45.2% 4 0 75.0%
14 Cédric Guichard Cédric Guichard 5.62 0 0 32 56.3% 56.8% 51.9% 2 6 62.5%
15 Frédéric Thollet Frédéric Thollet 5.25 0 1 16 62.5% 61.0% 54.6% 1 5 50.0%
16 Geoffrey Collomb Geoffrey Collomb 5.25 0 0 16 37.5% 40.0% 44.6% 0 0 50.0%
17 Johan Dhume Dalle Johan Dhume Dalle 5.25 0 0 16 37.5% 44.6% 49.1% 3 1 100.0%
18 Pascal Bruyas Pascal Bruyas 5 0 0 8 37.5% 36.7% 46.4% 1 0 50.0%
19 Léa Collomb Léa Collomb 4.75 0 1 16 12.5% 21.1% 42.2% 0 0 25.0%
20 Jean-Marc Collomb Jean-Marc Collomb 4.5 0 1 16 12.5% 22.2% 41.2% 0 0 25.0%
21 Christophe Sautour Christophe Sautour 4 0 1 12 41.7% 46.8% 49.3% 0 7 33.3%
22 Noah Di Martino Noah Di Martino 4 0 1 12 0.0% 12.2% 41.0% 0 0 0.0%
23 David Lachenal David Lachenal 3.5 0 2 8 0.0% 20.0% 39.9% 0 3 100.0%
MJ : Nombre de simples joués en championnat
% V : % de victoire en simple en championnat
% S : % de sets remportés en simple en championnat
% P : % de points remportés en simple en championnat
Perfs : Nombre de perfs réalisés en championnat
CPerfs : Nombre de contre-perfs réalisés en championnat
% D : % de doubles remportés en championnat