Accueil>Historique>Saison 2016/17>Statistiques de la saison

Saison 2016/2017 : Statistiques

Note MJ %V* %S* %P* Perfs* CPerfs* SJM PJS %D*
1 Tristan Guy 7.60 15 80.0% 65.0% 53.6% 4 0 4.00 18.15 100.0%
2 Robin Guy 7.43 41 95.1% 87.7% 61.0% 7 1 3.37 17.51 84.6%
3 Alexis Cuissard 7.10 30 80.0% 68.8% 55.3% 6 0 3.73 18.22 100.0%
4 Baptiste Delenne 7.00 24 70.8% 60.4% 52.8% 7 0 4.00 18.79 75.0%
5 Xavier Cuissard 7.00 30 73.3% 72.1% 58.3% 7 0 3.47 17.42 90.0%
6 Franck Guy 6.77 38 81.6% 71.2% 55.9% 8 1 3.66 18.17 61.5%
7 Simon Thollet 6.57 41 73.2% 62.9% 53.9% 8 3 3.88 18.53 71.4%
8 Dylan Venet 6.33 9 88.9% 86.7% 60.9% 0 1 3.33 17.23 100.0%
9 Johann Chairiew 6.25 24 62.5% 61.5% 52.6% 5 2 3.79 18.34 62.5%
10 Cyprien Venet 6.11 27 63.0% 58.7% 51.6% 3 2 3.85 19.37 55.6%
11 Hugo Luquet 5.82 33 39.4% 47.6% 50.2% 6 3 3.76 18.63 63.6%
12 Lucas Thollet 5.70 30 43.3% 45.2% 49.1% 2 0 3.83 18.64 50.0%
13 Frederic Thollet 5.63 24 37.5% 44.6% 48.6% 2 0 3.83 18.60 62.5%
14 David Rakoto 5.50 30 66.7% 56.0% 50.9% 2 7 3.87 17.68 66.7%
15 Patrick Ligout 5.50 6 33.3% 40.0% 45.5% 0 0 3.33 17.80 100.0%
16 Victor Delenne 5.30 30 33.3% 38.5% 47.3% 0 0 3.63 18.36 30.0%
17 Luca Tardy 5.29 21 38.1% 38.0% 47.0% 0 0 3.38 18.31 14.3%
18 Sylvain Giraud 5.29 21 42.9% 42.0% 47.5% 2 5 3.86 18.68 71.4%
19 Philippe Bruyas 5.25 12 66.7% 67.4% 53.2% 0 3 3.58 18.79 75.0%
20 Pascal Bruyas 5.00 21 38.1% 41.2% 48.0% 1 4 4.05 18.47 57.1%
21 Laurent Venet 5.00 24 37.5% 48.4% 49.9% 3 4 3.79 18.55 50.0%
22 Elodie Gaignard 5.00 6 16.7% 31.8% 42.8% 0 0 3.67 17.41 50.0%
23 Franck Venet 4.80 15 40.0% 57.6% 53.5% 0 3 3.93 17.39 40.0%
24 Yohan Cabaussel 4.75 24 29.2% 34.5% 45.0% 0 0 3.63 18.67 12.5%
25 Pierre Cabaussel 4.50 6 16.7% 20.0% 42.1% 0 0 3.33 17.70 50.0%
26 Remy Marquet 4.25 24 8.3% 30.2% 44.9% 0 0 4.00 18.76 37.5%
27 Cedric Favier 3.80 15 0.0% 13.5% 41.9% 0 0 3.47 18.54 20.0%

*MJ : Nombre de simples joués en championnat
*% V : % de victoire en simple en championnat
*% S : % de sets remportés en simple en championnat
*% P : % de points remportés en simple en championnat
*Perfs : Nombre de perfs réalisés en championnat
*CPerfs : Nombre de contre-perfs réalisés en championnat
*SJM : Nombre de sets moyen joués par simple en championnat
*PJS : Nombre de points moyen joués par set en simple en championnat
*% D : % de doubles remportés en championnat