Accueil>Historique>Saison 2015/16>Statistiques de la saison

Saison 2015/2016 : Statistiques

Note MJ %V* %S* %P* Perfs* CPerfs* SJM PJS %D*
1 Alexis Cuissard 8.00 3 100.0% 90.0% 70.1% 0 0 3.33 15.70 100.0%
2 Xavier Cuissard 6.00 8 62.5% 64.3% 55.7% 0 0 3.50 18.46 100.0%
3 Johann Chairiew 5.82 33 57.6% 57.3% 52.9% 2 3 3.55 18.39 100.0%
4 Cyprien Venet 5.86 21 57.1% 56.0% 52.7% 1 0 3.57 18.39 57.1%
5 Franck Guy 6.23 39 61.5% 61.7% 52.6% 5 2 3.62 18.45 46.2%
6 Dylan Venet 4.50 42 59.5% 58.4% 52.4% 1 12 3.83 18.52 42.9%
7 Frederic Thollet 6.14 21 57.1% 56.2% 52.2% 0 0 3.48 18.58 42.9%
8 Pascal Bruyas 5.00 36 55.6% 55.6% 51.9% 5 6 3.75 18.21 50.0%
9 Robin Guy 6.56 26 61.5% 59.8% 51.9% 8 1 3.73 18.72 66.7%
10 Hugo Luquet 6.58 36 55.6% 55.2% 51.2% 11 1 3.72 17.85 50.0%
11 Remy Marquet 5.00 20 45.0% 51.4% 51.1% 0 0 3.50 18.29 33.3%
12 David Rakoto 6.58 35 57.1% 54.7% 50.9% 13 1 4.23 19.12 36.4%
13 Pierre Cabaussel 5.17 18 55.6% 49.3% 50.8% 0 0 3.83 17.87 20.0%
14 Laurent Venet 5.20 30 53.3% 51.8% 50.4% 0 7 3.80 18.11 60.0%
15 Lucas Thollet 6.00 23 56.5% 52.2% 49.7% 0 0 4.00 17.64 50.0%
16 Damien Ligout 4.43 41 46.3% 49.4% 49.6% 0 11 3.76 19.03 42.9%
17 Franck Venet 5.88 24 50.0% 46.1% 49.6% 3 4 3.71 17.89 62.5%
18 Philippe Bruyas 4.00 12 41.7% 48.0% 48.6% 1 4 4.17 18.92 50.0%
19 Yohan Cabaussel 4.33 9 33.3% 38.7% 48.6% 0 0 3.44 18.19 33.3%
20 Simon Thollet 6.08 36 44.4% 44.9% 48.3% 9 3 3.78 18.89 66.7%
21 Sebastien Colombin 4.25 24 29.2% 40.4% 47.1% 1 3 4.33 17.96 37.5%
22 Sylvain Giraud 4.33 26 34.6% 39.4% 46.7% 2 5 3.62 18.45 25.0%
23 Baptiste Delenne 5.27 33 39.4% 39.3% 46.3% 7 1 3.70 18.42 27.3%
24 Cedric Favier 4.00 9 22.2% 29.0% 45.0% 0 0 3.44 17.77 0.0%
25 Victor Delenne 5.13 24 29.2% 34.1% 43.9% 0 0 3.67 17.33 50.0%

*MJ : Nombre de simples joués en championnat
*% V : % de victoire en simple en championnat
*% S : % de sets remportés en simple en championnat
*% P : % de points remportés en simple en championnat
*Perfs : Nombre de perfs réalisés en championnat
*CPerfs : Nombre de contre-perfs réalisés en championnat
*SJM : Nombre de sets moyen joués par simple en championnat
*PJS : Nombre de points moyen joués par set en simple en championnat
*% D : % de doubles remportés en championnat