Saison 2014/2015 : % Victoires en simple

%V MJ %S %P Perfs CPerfs SJM PJS %D
1 Robin Guy Robin Guy 90.5% 21 85.3% 59.5% 1 0 2.90 18.11 42.9%
2 Dylan Venet Dylan Venet 87.2% 39 77.9% 58.6% 1 3 3.49 17.81 84.6%
3 Simon Thollet Simon Thollet 76.7% 30 63.4% 52.9% 3 2 3.37 17.84 90.0%
4 Damien Ligout Damien Ligout 71.8% 39 62.7% 53.9% 2 7 3.85 18.46 92.3%
5 Franck Venet Franck Venet 71.4% 21 65.3% 54.6% 1 3 3.57 18.07 100.0%
6 Pierre Cabaussel Pierre Cabaussel 71.4% 21 56.7% 49.7% 0 0 3.19 17.13 50.0%
7 Frederic Thollet Frederic Thollet 66.7% 18 51.9% 50.7% 0 0 3.00 18.48 50.0%
8 Hugo Luquet Hugo Luquet 58.3% 36 54.0% 51.9% 12 2 3.81 18.75 66.7%
9 Franck Guy Franck Guy 58.3% 36 55.6% 52.0% 11 0 3.50 18.35 58.3%
10 Sylvain Giraud Sylvain Giraud 57.1% 21 58.1% 52.0% 5 1 3.52 18.77 28.6%
11 Pascal Bruyas Pascal Bruyas 56.7% 30 51.4% 51.3% 2 7 3.70 19.12 40.0%
12 Philippe Bruyas Philippe Bruyas 55.6% 18 59.2% 53.1% 3 6 3.94 18.75 50.0%
13 Johann Chairiew Johann Chairiew 52.4% 21 51.3% 51.9% 3 3 3.71 18.03 71.4%
14 Sebastien Colombin Sebastien Colombin 52.4% 21 52.3% 50.4% 1 4 4.10 19.37 57.1%
15 Alexandre Chapuis Alexandre Chapuis 46.7% 30 45.8% 49.0% 3 2 4.00 18.86 50.0%
16 David Rakoto David Rakoto 46.2% 39 46.7% 48.9% 12 1 3.90 18.74 61.5%
17 Laurent Venet Laurent Venet 40.7% 27 43.1% 49.0% 2 6 3.78 18.75 66.7%
18 Baptiste Delenne Baptiste Delenne 33.3% 27 39.3% 48.1% 4 0 3.96 18.95 55.6%
19 Cyprien Venet Cyprien Venet 33.3% 30 38.1% 46.9% 3 0 3.77 18.49 50.0%
20 Mickael Chapuis Mickael Chapuis 28.6% 21 35.8% 46.6% 4 0 3.86 19.05 42.9%
21 Remy Marquet Remy Marquet 27.8% 18 38.9% 46.4% 0 0 4.00 18.51 50.0%
22 Lucas Thollet Lucas Thollet 27.8% 18 35.3% 45.8% 0 0 3.78 18.76 0.0%
23 Nicolas Decintas Nicolas Decintas 20.0% 15 31.5% 45.7% 0 0 3.60 18.39 40.0%
24 Patrick Ligout Patrick Ligout 16.7% 12 19.4% 45.7% 0 0 2.58 19.48 50.0%
% V : % de victoire en simple en championnat
MJ : Nombre de simples joués en championnat
% S : % de sets remportés en simple en championnat
% P : % de points remportés en simple en championnat
Perfs : Nombre de perfs réalisés en championnat
CPerfs : Nombre de contre-perfs réalisés en championnat
SJM : Nombre de sets joués par match
PJS : Nombre de points joués par set
% D : % de doubles remportés en championnat