Accueil>Historique>Saison 2010/11>Statistiques de la saison

Saison 2010/2011 : Statistiques

MJ %V %S %P Perfs CPerfs SJM PJS %D
1 Damien Ligout 56 62.5% 57.8% 52.3% 4 9 3.77 18.80 100.0%
2 Fabien Rollin 28 85.7% 71.2% 55.5% 0 2 3.71 18.83 85.7%
3 Gael Thollet 32 53.1% 53.7% 51.8% 2 3 4.19 18.69 75.0%
4 Pierre Guyot 28 60.7% 60.4% 53.0% 2 1 3.43 18.27 71.4%
5 Pierre Cabaussel 23 52.2% 51.8% 49.0% 0 3 3.70 18.24 60.0%
6 Marc Guillet 39 43.6% 42.1% 47.4% 3 0 3.72 18.13 60.0%
7 Pascal Bruyas 48 52.1% 50.0% 50.4% 0 6 3.83 18.79 58.3%
8 Philippe Bruyas 28 64.3% 55.2% 51.0% 2 3 4.14 18.73 57.1%
9 Joris Fournand 27 51.9% 57.3% 52.6% 2 0 3.81 18.45 57.1%
10 Sebastien Colombin 44 45.5% 43.5% 48.6% 11 6 3.86 18.35 54.6%
11 Alexandre Gambard 36 30.6% 33.6% 45.8% 8 0 3.64 18.02 44.4%
12 Yohan Cabaussel 39 20.5% 25.7% 43.2% 3 0 3.59 17.83 44.4%
13 Patrick Ligout 20 30.0% 39.2% 45.7% 1 0 3.70 17.89 40.0%
14 Johann Chairiew 20 30.0% 37.5% 46.2% 0 2 3.60 18.49 40.0%
15 Franck Venet 36 19.4% 33.8% 45.7% 4 0 3.86 18.23 33.3%
16 Dylan Venet 36 41.7% 44.9% 48.8% 12 0 3.78 18.84 33.3%
17 Sylvain Giraud 28 57.1% 55.5% 52.7% 3 1 3.93 18.48 28.6%
18 Laurent Venet 28 42.9% 43.9% 48.7% 3 1 3.82 18.95 28.6%
19 Pascal Rollin 16 25.0% 35.0% 46.1% 0 3 3.75 18.10 25.0%
20 Christophe Sautour 40 25.0% 32.2% 45.2% 1 5 3.73 18.27 20.0%

*MJ : Nombre de simples joués en championnat
*% V : % de victoire en simple en championnat
*% S : % de sets remportés en simple en championnat
*% P : % de points remportés en simple en championnat
*Perfs : Nombre de perfs réalisés en championnat
*CPerfs : Nombre de contre-perfs réalisés en championnat
*SJM : Nombre de sets moyen joués par simple en championnat
*PJS : Nombre de points moyen joués par set en simple en championnat
*% D : % de doubles remportés en championnat