Saison 2022/2023 : Note Moyenne

Note Top Flop MJ %V %S %P Perfs CPerfs %D
1 Baptiste Delenne Baptiste Delenne 7.33 0 0 24 91.7% 80.5% 57.5% 0 0 83.3%
2 Johan DhumeDalle Johan DhumeDalle 7.13 3 0 32 75.0% 66.7% 54.0% 1 0 62.5%
3 Hugo Luquet Hugo Luquet 7.00 2 1 52 82.7% 74.9% 56.2% 0 4 46.2%
4 Cedric Guichard Cedric Guichard 6.62 4 0 52 51.9% 51.8% 51.1% 20 0 53.9%
5 Fabien Maligeay Fabien Maligeay 6.50 0 0 8 62.5% 66.7% 55.2% 0 1 100.0%
6 Franck Venet Franck Venet 6.33 0 0 24 58.3% 55.3% 52.2% 3 1 66.7%
7 Frederic Thollet Frederic Thollet 6.33 1 0 24 62.5% 57.1% 54.3% 2 0 50.0%
8 Nicolas DeCiantis Nicolas DeCiantis 5.80 0 0 40 45.0% 50.6% 49.2% 0 0 50.0%
9 Pascal Bruyas Pascal Bruyas 5.75 0 0 16 43.8% 50.0% 49.4% 1 3 100.0%
10 Philippe Bruyas Philippe Bruyas 5.50 0 0 8 62.5% 65.4% 54.2% 0 1 100.0%
11 Remy Marquet Remy Marquet 5.43 0 0 28 42.9% 45.1% 48.5% 1 0 28.6%
12 Christophe Sautour Christophe Sautour 5.33 0 2 48 56.3% 53.5% 51.2% 1 7 75.0%
13 Lucas Thollet Lucas Thollet 5.29 1 2 28 46.4% 48.2% 49.6% 3 2 71.4%
14 David Lachenal David Lachenal 5.22 0 1 36 50.0% 51.8% 49.9% 2 5 66.7%
15 Victor Delenne Victor Delenne 5.20 1 2 40 45.0% 46.7% 48.7% 4 5 50.0%
16 Gerard Collet Gerard Collet 5.14 1 2 28 46.4% 49.6% 50.0% 3 5 42.9%
17 Elodie Gaignard Elodie Gaignard 5.14 0 0 28 32.1% 40.2% 47.0% 0 0 14.3%
18 Laurent Venet Laurent Venet 5.00 1 0 24 37.5% 40.5% 47.5% 2 3 33.3%
19 Teo Favier Teo Favier 5.00 0 0 16 31.3% 39.7% 48.6% 1 0 50.0%
20 Johann Chairiew Johann Chairiew 4.60 0 3 40 45.0% 47.3% 49.9% 0 10 70.0%
21 Jonathan Garin Jonathan Garin 3.86 0 1 28 0.0% 20.0% 41.9% 0 0 14.3%
MJ : Nombre de simples joués en championnat
% V : % de victoire en simple en championnat
% S : % de sets remportés en simple en championnat
% P : % de points remportés en simple en championnat
Perfs : Nombre de perfs réalisés en championnat
CPerfs : Nombre de contre-perfs réalisés en championnat
% D : % de doubles remportés en championnat