Saison 2020/2021 : Note Moyenne
| Note | MJ | %V | %S | %P | Perfs | CPerfs | SJM | PJS | %D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann Chairiew | 8.00 | 4 | 75.0% | 64.7% | 52.5% | 1 | 0 | 4.25 | 18.71 | 100.0% | |
| 2 | Maxence Czechowicz | 7.00 | 4 | 50.0% | 57.1% | 50.4% | 2 | 0 | 3.50 | 18.57 | 100.0% | |
| 3 | Laurent Venet | 7.00 | 4 | 50.0% | 53.3% | 49.1% | 2 | 0 | 3.75 | 17.53 | 100.0% | |
| 4 | Lucas Thollet | 6.50 | 8 | 62.5% | 54.3% | 51.1% | 2 | 0 | 4.38 | 18.29 | 50.0% | |
| 5 | Hugo Luquet | 6.50 | 8 | 75.0% | 64.5% | 52.5% | 1 | 1 | 3.88 | 19.00 | 100.0% | |
| 6 | Christophe Sautour | 5.00 | 4 | 50.0% | 50.0% | 49.1% | 0 | 1 | 4.00 | 17.44 | 100.0% | |
| 7 | Baptiste Delenne | 4.00 | 8 | 37.5% | 36.4% | 46.8% | 0 | 2 | 4.13 | 19.09 | 50.0% | |
| 8 | Sylvain Giraud | 4.00 | 4 | 0.0% | 29.4% | 44.3% | 0 | 0 | 4.25 | 18.18 | 100.0% | |
| 9 | Remy Marquet | 4.00 | 8 | 25.0% | 34.4% | 46.8% | 0 | 0 | 4.00 | 18.38 | 0.0% | |
| 10 | Xavier Cuissard | 4.00 | 4 | 0.0% | 14.3% | 42.5% | 0 | 0 | 3.50 | 18.64 | 100.0% | |
| 11 | Nicolas DeCiantis | 4.00 | 4 | 0.0% | 7.7% | 30.9% | 0 | 0 | 3.25 | 15.69 | 0.0% | |
| 12 | Fabien Maligeay | 3.50 | 8 | 25.0% | 34.5% | 46.1% | 0 | 2 | 3.63 | 18.24 | 50.0% | |
| 13 | Pascal Bruyas | 3.00 | 8 | 37.5% | 38.7% | 47.2% | 0 | 3 | 3.88 | 18.32 | 50.0% | |
| 14 | Frederic Thollet | 2.00 | 4 | 0.0% | 14.3% | 41.8% | 0 | 2 | 3.50 | 17.93 | 0.0% |
MJ : Nombre de simples joués en championnat
% V : % de victoire en simple en championnat
% S : % de sets remportés en simple en championnat
% P : % de points remportés en simple en championnat
Perfs : Nombre de perfs réalisés en championnat
CPerfs : Nombre de contre-perfs réalisés en championnat
SJM : Nombre de sets joués par match
PJS : Nombre de points joués par set
% D : % de doubles remportés en championnat