Saison 2019/2020 : Note Moyenne

Note MJ %V %S %P Perfs CPerfs SJM PJS %D
1 Xavier Cuissard Xavier Cuissard 7.71 28 71.4% 65.7% 55.1% 8 0 3.64 18.15 100.0%
2 Alexis Cuissard Alexis Cuissard 6.86 28 67.9% 61.1% 53.5% 5 3 3.86 18.56 71.4%
3 Maxence Czechowicz Maxence Czechowicz 6.83 23 65.2% 62.5% 54.2% 4 0 3.83 18.10 33.3%
4 Franck Venet Franck Venet 6.75 16 62.5% 59.7% 53.6% 1 2 3.56 18.37 100.0%
5 Frederic Thollet Frederic Thollet 6.57 27 63.0% 60.6% 53.1% 1 1 3.48 18.29 42.9%
6 Fabien Maligeay Fabien Maligeay 6.56 36 61.1% 57.6% 51.4% 5 3 3.86 18.65 66.7%
7 Gerard Collet Gerard Collet 6.40 40 57.5% 55.6% 51.2% 3 6 3.78 18.20 80.0%
8 Baptiste Delenne Baptiste Delenne 6.20 40 47.5% 48.3% 49.6% 6 0 3.68 18.82 40.0%
9 Laurent Venet Laurent Venet 6.00 16 56.3% 53.5% 50.8% 2 1 3.63 17.81 25.0%
10 Hugo Luquet Hugo Luquet 5.90 40 47.5% 49.4% 50.4% 8 3 3.85 18.29 30.0%
11 Johann Chairiew Johann Chairiew 5.80 40 35.0% 38.4% 47.2% 7 1 3.78 18.66 20.0%
12 Remy Marquet Remy Marquet 5.33 35 34.3% 43.1% 48.1% 1 0 3.71 18.64 62.5%
13 Elodie Gaignard Elodie Gaignard 5.20 19 31.6% 37.8% 44.6% 0 0 3.89 17.65 50.0%
14 Christophe Sautour Christophe Sautour 4.71 28 32.1% 37.9% 47.0% 4 3 3.68 18.95 0.0%
15 Teo Favier Teo Favier 4.50 16 18.8% 25.9% 43.8% 0 0 3.63 18.22 0.0%
16 Victor Delenne Victor Delenne 4.00 4 25.0% 35.7% 47.5% 0 0 3.50 19.57 0.0%
17 Philippe Bruyas Philippe Bruyas 4.00 4 25.0% 33.3% 46.4% 0 1 3.75 18.40 0.0%
18 Anthony Bruyas Anthony Bruyas 4.00 4 0.0% 0.0% 34.0% 0 0 3.00 16.67 0.0%
19 Sylvain Giraud Sylvain Giraud 3.75 16 18.8% 29.3% 45.3% 0 3 3.63 18.38 50.0%
20 Pascal Bruyas Pascal Bruyas 3.50 16 31.3% 44.4% 48.4% 0 6 3.94 18.71 50.0%
MJ : Nombre de simples joués en championnat
% V : % de victoire en simple en championnat
% S : % de sets remportés en simple en championnat
% P : % de points remportés en simple en championnat
Perfs : Nombre de perfs réalisés en championnat
CPerfs : Nombre de contre-perfs réalisés en championnat
SJM : Nombre de sets joués par match
PJS : Nombre de points joués par set
% D : % de doubles remportés en championnat