Saison 2013/2014 : % Victoires en simple

%V MJ %S %P Perfs CPerfs SJM PJS %D
1 Simon Thollet Simon Thollet 77.5% 40 67.6% 54.6% 4 0 3.70 18.91 70.0%
2 Hugo Luquet Hugo Luquet 75.0% 48 68.5% 55.2% 2 0 3.71 18.74 58.3%
3 Dylan Venet Dylan Venet 69.4% 36 65.4% 55.4% 1 6 3.78 17.89 44.4%
4 Emmanuel Prat Emmanuel Prat 62.5% 40 63.0% 53.1% 1 0 3.65 18.46 90.0%
5 Cyprien Venet Cyprien Venet 61.1% 36 55.8% 50.7% 2 0 3.83 18.49 66.7%
6 Mickael Chapuis Mickael Chapuis 56.3% 32 53.4% 50.6% 2 0 3.69 18.97 50.0%
7 Damien Ligout Damien Ligout 55.4% 56 53.9% 51.5% 0 12 3.91 18.35 57.1%
8 Joris Fournand Joris Fournand 55.0% 20 55.3% 51.7% 3 5 3.80 18.47 20.0%
9 Alexandre Chapuis Alexandre Chapuis 55.0% 40 54.1% 51.3% 7 0 3.93 18.90 40.0%
10 Franck Guy Franck Guy 50.0% 12 54.2% 51.6% 0 0 4.00 18.21 66.7%
11 Sylvain Giraud Sylvain Giraud 43.2% 44 43.6% 48.9% 2 9 3.75 18.46 45.5%
12 Gael Thollet Gael Thollet 41.7% 36 42.7% 48.1% 3 7 3.97 18.68 66.7%
13 Johann Chairiew Johann Chairiew 39.3% 28 47.1% 49.3% 1 7 3.71 18.44 57.1%
14 Laurent Venet Laurent Venet 38.9% 36 41.0% 46.4% 8 1 3.86 17.87 33.3%
15 Pascal Bruyas Pascal Bruyas 37.5% 48 41.1% 47.6% 3 8 3.75 18.17 41.7%
16 David Rakoto David Rakoto 37.5% 48 45.4% 48.1% 10 2 3.81 18.63 41.7%
17 Baptiste Delenne Baptiste Delenne 37.5% 48 38.4% 47.1% 4 0 3.42 18.14 41.7%
18 Frederic Thollet Frederic Thollet 32.1% 28 35.8% 46.2% 0 0 3.39 18.13 14.3%
19 Sebastien Colombin Sebastien Colombin 31.3% 48 39.1% 46.7% 8 3 3.83 18.52 50.0%
20 Franck Venet Franck Venet 31.3% 48 39.8% 47.9% 6 7 3.88 18.50 41.7%
21 Pierre Cabaussel Pierre Cabaussel 31.3% 32 36.8% 46.1% 1 7 3.56 18.15 25.0%
22 Christophe Sautour Christophe Sautour 12.5% 8 20.7% 40.6% 1 0 3.63 17.93 0.0%
23 Nicolas Decintas Nicolas Decintas 0.0% 4 7.7% 41.6% 0 0 3.25 18.69 0.0%
24 Pascal Rollin Pascal Rollin 0.0% 4 14.3% 36.3% 0 1 3.50 16.93 0.0%
% V : % de victoire en simple en championnat
MJ : Nombre de simples joués en championnat
% S : % de sets remportés en simple en championnat
% P : % de points remportés en simple en championnat
Perfs : Nombre de perfs réalisés en championnat
CPerfs : Nombre de contre-perfs réalisés en championnat
SJM : Nombre de sets joués par match
PJS : Nombre de points joués par set
% D : % de doubles remportés en championnat