Saison 2012/2013 : % Victoires en simple

%V MJ %S %P Perfs CPerfs SJM PJS %D
1 Dylan Venet Dylan Venet 83.9% 56 67.9% 54.8% 19 0 3.84 18.73 92.9%
2 Damien Ligout Damien Ligout 71.4% 56 64.7% 53.6% 5 4 3.84 18.53 92.9%
3 Sylvain Giraud Sylvain Giraud 67.5% 40 63.2% 53.7% 2 2 3.60 17.78 50.0%
4 Philippe Bruyas Philippe Bruyas 56.3% 32 54.0% 50.3% 2 6 3.88 18.48 50.0%
5 Pascal Rollin Pascal Rollin 56.3% 16 57.4% 52.7% 0 3 3.38 17.67 50.0%
6 Gael Thollet Gael Thollet 55.6% 36 52.1% 51.2% 3 5 4.06 18.18 44.4%
7 Pascal Bruyas Pascal Bruyas 52.1% 48 51.4% 50.3% 5 7 3.69 18.47 33.3%
8 Johann Chairiew Johann Chairiew 50.0% 28 48.3% 49.7% 6 5 4.14 18.31 57.1%
9 Franck Venet Franck Venet 50.0% 48 47.0% 48.8% 9 6 3.85 18.58 33.3%
10 Pierre Cabaussel Pierre Cabaussel 50.0% 32 53.1% 50.5% 0 6 3.53 18.01 62.5%
11 Alexandre Longo Alexandre Longo 50.0% 4 47.1% 50.3% 1 0 4.25 18.00 0.0%
12 Joris Fournand Joris Fournand 46.4% 28 47.7% 49.4% 1 6 3.89 18.48 42.9%
13 Emmanuel Prat Emmanuel Prat 40.0% 20 41.5% 48.1% 0 0 3.25 17.85 60.0%
14 Christophe Sautour Christophe Sautour 35.0% 20 40.8% 46.7% 1 2 3.80 18.34 40.0%
15 Laurent Venet Laurent Venet 34.4% 32 38.1% 47.6% 0 3 3.53 18.45 37.5%
16 Baptiste Delenne Baptiste Delenne 30.6% 36 39.4% 46.6% 1 0 3.67 18.40 22.2%
17 David Rakoto David Rakoto 30.0% 40 36.7% 46.3% 8 0 3.95 18.86 40.0%
18 Patrick Ligout Patrick Ligout 25.0% 4 26.7% 43.5% 0 0 3.75 18.07 0.0%
19 Alexandre Chapuis Alexandre Chapuis 18.8% 32 23.6% 42.9% 0 0 3.44 18.05 25.0%
20 Mickael Chapuis Mickael Chapuis 15.6% 32 27.0% 43.8% 0 0 3.59 18.04 37.5%
% V : % de victoire en simple en championnat
MJ : Nombre de simples joués en championnat
% S : % de sets remportés en simple en championnat
% P : % de points remportés en simple en championnat
Perfs : Nombre de perfs réalisés en championnat
CPerfs : Nombre de contre-perfs réalisés en championnat
SJM : Nombre de sets joués par match
PJS : Nombre de points joués par set
% D : % de doubles remportés en championnat