Saison 2011/2012 : % Victoires en simple
| %V | MJ | %S | %P | Perfs | CPerfs | SJM | PJS | %D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joris Fournand | 84.2% | 19 | 73.2% | 57.1% | 1 | 1 | 3.74 | 17.94 | 80.0% | |
| 2 | Fabien Rollin | 70.8% | 24 | 58.3% | 52.7% | 3 | 3 | 4.00 | 18.09 | 57.1% | |
| 3 | Gael Thollet | 60.0% | 45 | 56.6% | 51.5% | 4 | 3 | 3.89 | 18.48 | 58.3% | |
| 4 | Sylvain Giraud | 59.4% | 32 | 60.5% | 54.4% | 0 | 6 | 3.56 | 18.11 | 75.0% | |
| 5 | Pascal Bruyas | 58.1% | 43 | 55.0% | 52.4% | 1 | 10 | 3.72 | 18.45 | 70.0% | |
| 6 | Sebastien Colombin | 57.7% | 26 | 51.5% | 49.9% | 1 | 4 | 3.81 | 19.25 | 71.4% | |
| 7 | Franck Venet | 57.5% | 47 | 52.2% | 50.7% | 9 | 1 | 3.87 | 18.26 | 45.5% | |
| 8 | David Rakoto | 55.0% | 20 | 56.8% | 51.1% | 5 | 0 | 4.05 | 18.86 | 40.0% | |
| 9 | Philippe Bruyas | 45.2% | 31 | 46.6% | 47.9% | 1 | 4 | 3.81 | 18.51 | 57.1% | |
| 10 | Pierre Guyot | 42.9% | 28 | 51.4% | 50.1% | 1 | 3 | 3.75 | 18.30 | 57.1% | |
| 11 | Dylan Venet | 41.4% | 29 | 43.8% | 48.0% | 10 | 0 | 3.86 | 18.60 | 44.4% | |
| 12 | Laurent Venet | 40.0% | 40 | 41.5% | 48.8% | 2 | 0 | 3.68 | 18.07 | 60.0% | |
| 13 | Damien Ligout | 37.8% | 45 | 42.7% | 48.7% | 1 | 9 | 3.80 | 18.51 | 66.7% | |
| 14 | Pierre Cabaussel | 35.5% | 31 | 37.7% | 47.4% | 1 | 5 | 3.68 | 18.29 | 50.0% | |
| 15 | Marc Guillet | 33.3% | 30 | 34.6% | 45.3% | 3 | 0 | 3.47 | 17.39 | 16.7% | |
| 16 | Patrick Ligout | 25.9% | 27 | 31.6% | 44.8% | 4 | 0 | 3.63 | 18.00 | 50.0% | |
| 17 | Alexandre Gambard | 25.0% | 8 | 39.4% | 46.0% | 2 | 0 | 4.13 | 17.97 | 50.0% | |
| 18 | Christophe Sautour | 22.2% | 27 | 30.5% | 44.5% | 0 | 5 | 3.52 | 17.80 | 50.0% | |
| 19 | Baptiste Delenne | 20.0% | 35 | 27.5% | 42.7% | 0 | 0 | 3.74 | 17.99 | 50.0% | |
| 20 | Yohan Cabaussel | 7.9% | 38 | 13.4% | 39.4% | 0 | 0 | 3.34 | 17.86 | 20.0% |
% V : % de victoire en simple en championnat
MJ : Nombre de simples joués en championnat
% S : % de sets remportés en simple en championnat
% P : % de points remportés en simple en championnat
Perfs : Nombre de perfs réalisés en championnat
CPerfs : Nombre de contre-perfs réalisés en championnat
SJM : Nombre de sets joués par match
PJS : Nombre de points joués par set
% D : % de doubles remportés en championnat