Saison 2010/2011 : % Victoires en simple

%V MJ %S %P Perfs CPerfs SJM PJS %D
1 Fabien Rollin Fabien Rollin 85.7% 28 71.2% 55.5% 0 2 3.71 18.83 85.7%
2 Philippe Bruyas Philippe Bruyas 64.3% 28 55.2% 51.0% 2 3 4.14 18.73 57.1%
3 Damien Ligout Damien Ligout 62.5% 56 57.8% 52.3% 4 9 3.77 18.80 100.0%
4 Pierre Guyot Pierre Guyot 60.7% 28 60.4% 53.0% 2 1 3.43 18.27 71.4%
5 Sylvain Giraud Sylvain Giraud 57.1% 28 55.5% 52.7% 3 1 3.93 18.48 28.6%
6 Gael Thollet Gael Thollet 53.1% 32 53.7% 51.8% 2 3 4.19 18.69 75.0%
7 Pierre Cabaussel Pierre Cabaussel 52.2% 23 51.8% 49.0% 0 3 3.70 18.24 60.0%
8 Pascal Bruyas Pascal Bruyas 52.1% 48 50.0% 50.4% 0 6 3.83 18.79 58.3%
9 Joris Fournand Joris Fournand 51.9% 27 57.3% 52.6% 2 0 3.81 18.45 57.1%
10 Sebastien Colombin Sebastien Colombin 45.5% 44 43.5% 48.6% 11 6 3.86 18.35 54.6%
11 Marc Guillet Marc Guillet 43.6% 39 42.1% 47.4% 3 0 3.72 18.13 60.0%
12 Laurent Venet Laurent Venet 42.9% 28 43.9% 48.7% 3 1 3.82 18.95 28.6%
13 Dylan Venet Dylan Venet 41.7% 36 44.9% 48.8% 12 0 3.78 18.84 33.3%
14 Alexandre Gambard Alexandre Gambard 30.6% 36 33.6% 45.8% 8 0 3.64 18.02 44.4%
15 Patrick Ligout Patrick Ligout 30.0% 20 39.2% 45.7% 1 0 3.70 17.89 40.0%
16 Johann Chairiew Johann Chairiew 30.0% 20 37.5% 46.2% 0 2 3.60 18.49 40.0%
17 Christophe Sautour Christophe Sautour 25.0% 40 32.2% 45.2% 1 5 3.73 18.27 20.0%
18 Pascal Rollin Pascal Rollin 25.0% 16 35.0% 46.1% 0 3 3.75 18.10 25.0%
19 Yohan Cabaussel Yohan Cabaussel 20.5% 39 25.7% 43.2% 3 0 3.59 17.83 44.4%
20 Franck Venet Franck Venet 19.4% 36 33.8% 45.7% 4 0 3.86 18.23 33.3%
% V : % de victoire en simple en championnat
MJ : Nombre de simples joués en championnat
% S : % de sets remportés en simple en championnat
% P : % de points remportés en simple en championnat
Perfs : Nombre de perfs réalisés en championnat
CPerfs : Nombre de contre-perfs réalisés en championnat
SJM : Nombre de sets joués par match
PJS : Nombre de points joués par set
% D : % de doubles remportés en championnat