Accueil>Section Jeunes>Remise des Diplomes 2010
22 JEUNES DIPLOMES
 
Pour cloturer la saison Jeunes, le club avait organisé le passage des diplomes rendu possible grâce au comité du Rhône et notamment à Christian Vignals. 22 jeunes allaient donc passer les différents des tests des balles arc-en-ciel, blanche et orange afin de valider le travail effectué cette année par nos bénévoles, Pascal Rollin en tête, qui s'occupent de la formation de nos jeunes au fil de la saison.
 
les relanceurs
Dylan Venet Fabien Rollin Joris Fournand Laurent Venet Pascal Bruyas Pascal Rollin Philippe Bruyas Pierre Guyot Sébastien Colombin Sylvain Giraud
 
BALLE ARC-EN-CIEL

Admission : 40 points sur 70 points maximum

    Exercice 1 : Jonglage CD assis / 2 essais
    Exercice 2 : Jonglage RV assis / 2 essais
    Exercice 3 : Effectuer 5 services CD / 1 essai
    Exercice 4 : Effectuer 5 services RV / 1 essai
    Exercice 5 : Faire des échanges en jeu libre / 2 essais
    Exercice 6 : Service a la main mode service dans le RV. Le joueur renvoie la balle en alternance dans les zones A, B et C / 1 essai
    Exercice 7 : Service à la main en variant au max les différents placements sur la table, le joueur doit toucher la balle / 1 essai
    Exercice 8 : Prise de raquette / 1 essai

Nom Balle Arc en Ciel Total Points
Ex 1
Ex 2 Ex 3
Ex 4 Ex 5 E 6 Ex 7 Ex 8
CHADUIRON Jordan OUI 50 / 70 10 / 10 2 / 10 5 / 5 4 / 5 10 / 10 9 / 10 6 / 10 4 / 10
CHAPUIS Alexandre OUI 61 / 70 10 / 10 10 / 10 5 / 5 5 / 5 4 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10
CHAPUIS Michaël OUI 56 / 70 10 / 10 10 / 10 5 / 5 5 / 5 4 / 10 8 / 10 9 / 10 5 / 10
LACHAZETTE Florian OUI 41 / 70 4 / 10 2 / 10 5 / 5 5 / 5 2 / 10 7 / 10 8 / 10 8 / 10
MAY François OUI 63 / 70 10 / 10 10 / 10 5 / 5 5 / 5 10 / 10 9 / 10 6 / 10 8 / 10
PAVOUX Nicolas OUI 54 / 70 10 / 10 10 / 10 5 / 5 5 / 5 4 / 10 10 / 10 7 / 10 3 / 10
RAKOTO David OUI 65 / 70 10 / 10 10 / 10 5 / 5 5 / 5 10 / 10 7 / 10 10 / 10 8 / 10
SADOINE Lucas OUI 54 / 70 10 / 10 10 / 10 5 / 5 4 / 5 4 / 10 8 / 10 7 / 10 6 / 10
THOLLET Simon OUI 53 / 70 10 / 10 10 / 10 5 / 5 5 / 5 2 / 10 9 / 10 6 / 10 6 / 10
VENET Cyprien OUI 61 / 70 10 / 10 10 / 10 5 / 5 4 / 5 10 / 10 8 / 10 6 / 10 8 / 10
VIRICEL Thomas OUI 42 / 70 9 / 10 5 / 10 5 / 5 5 / 5 2 / 10 7 / 10 6 / 10 3 / 10
FR SOUZY
Les diplomés de la balle arc-en-ciel
 
BALLE BLANCHE

Admission : 35 points sur 50 points maximum

    Exercice 1 : Renvoyer la balle en CD ou en R après un rebond sur le sol vers la 1/2 table adverse / 3 essais
    Exercice 2 : Distribuer 10 balles en visant, a tour de role, les zones matérialiséees sur la 1/2 table adverse / 2 essais
    Exercice 3 : Contre attaque CD sur contre attaque CD / 3 essais
    Exercice 4 : Contre attaque R sur contre attaque R / 3 essais
    Exercice 5 : Effectuer 10 services en CD ou R 5 en diagonale 5 en latéral / 1 essai

Nom Balle Blanche Total Points Ex 1 Ex 2 Ex 3 Ex 4 Ex 5
BARRET Maxime OUI 35 / 50 3 / 10 10 / 10 10 / 10 6 / 10 6 / 10
BISSARDON Maël OUI 39 / 50 7 / 10 9 / 10 10 / 10 5 / 10 8 / 10
BONNARD Julien OUI 44 / 50 10 / 10 10 / 10 5 / 10 10 / 10 9 / 10
BRUAS Joannes OUI 45 / 50 9 / 10 10 / 10 10 / 10 7 / 10 9 / 10
CHADUIRON Jordan NON 25 / 50 2 / 10 8 / 10 2 / 10 3 / 10 10 / 10
CHAPUIS Alexandre NON 33 / 50 4 / 10 9 / 10 9 / 10 4 / 10 7 / 10
CHAPUIS Mickaël NON 26 / 50 6 / 10 9 / 10 2 / 10 2 / 10 7 / 10
DELENNE Baptiste OUI 42 / 50 10 / 10 9 / 10 8 / 10 7 / 10 8 / 10
GERIN Hugo OUI 38 / 50 10 / 10 10 / 10 6 / 10 2 / 10 10 / 10
GUILLET Marc OUI 37 / 50 4 / 10 10 / 10 10 / 10 4 / 10 9 / 10
LACHAZETTE Alexis OUI 49 / 50 10 / 10 9 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10
LACHAZETTE Florian NON 15 / 50 1 / 10 7 / 10 2 / 10 0 / 10 5 / 10
MARTIN Antoine OUI 40 / 50 3 / 10 10 / 10 10 / 10 9 / 10 8 / 10
MAY François NON 29 / 50 5 / 10 6 / 10 8 / 10 1 / 10 9 / 10
PAVOUX Nicolas NON 27 / 50 4 / 10 10 / 10 3 / 10 3 / 10 7 / 10
PINAULT François OUI 38 / 50 8 / 10 10 / 10 1 / 10 10 / 10 9 / 10
RAKOTO David NON 27 / 50 0 / 10 10 / 10 4 / 10 4 / 10 9 / 10
RIVEL-BOUQUET Loïc OUI 45 / 50 5 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10
SADOINE Lucas NON 32 / 50 1 / 10 9 / 10 10 / 10 2 / 10 10 / 10
THOLLET Simon NON 27 / 50 0 / 10 9 / 10 10 / 10 1 / 10 7 / 10
VENET Cyprien NON 24 / 50 3 / 10 6 / 10 5 / 10 4 / 10 6 / 10
VIRICEL Thomas NON 18 / 50 1 / 10 8 / 10 2 / 10 1 / 10 6 / 10
FR SOUZY
Les diplomés de la balle blanche
 
BALLE ORANGE

Admission : 35 points sur 50 points maximum

    Exercice 1 : Renvoyer alternativement la balle en CD ou en R après un rebond sur la table, puis après un rebond sur le sol
    Exercice 2 : Echanger la balle en contre-attaque CD ou R sur toute la table (on compte le nb d'aller-retour lorsque ce nb devient sup à 10)
    Exercice 3 : Le huit en contre attaque (on compte le nb d'aller-retour, lorsque ce nb devient sup à 10)
    Exercice 4 : Remettre les services courts avec le CD et le R
    Exercice 5 : Combativité et coté malin (une partie en 2 manches gagnantes est jouée)

Nom Balle Orange Total Points
Ex 1
Ex 2
Ex 3 Ex 4 Ex 5
BARRET Maxime OUI 37 / 50 3 / 10 7 / 10 10 / 10 8 / 10 9 / 10
BISSARDON Maël OUI 38 / 50 10 / 10 6 / 10 3 / 10 9 / 10 10 / 10
BONNARD Julien NON 32 / 50 7 / 10 8 / 10 2 / 10 7 / 10 8 / 10
BRUAS Joannes NON 23 / 50 3 / 10 5 / 10 1 / 10 7 / 10 7 / 10
DELENNE Baptiste NON 30 / 50 10 / 10 5 / 10 2 / 10 6 / 10 7 / 10
GERIN Hugo NON 27 / 50 10 / 10 8 / 10 2 / 10 2 / 10 5 / 10
GUILLET Marc OUI 38 / 50 10 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 10 / 10
LACHAZETTE Alexis NON 32 / 50 7 / 10 5 / 10 3 / 10 8 / 10 9 / 10
MARTIN Antoine OUI 39 / 50 10 / 10 5 / 10 9 / 10 5 / 10 10 / 10
PINAULT François NON 27 / 50 6 / 10 8 / 10 4 / 10 2 / 10 7 / 10
RIVEL-BOUQUET Loïc NON 33 / 50 7 / 10 10 / 10 1 / 10 7 / 10 8 / 10
FR SOUZY
Les diplomés de la balle orange